| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 17:01:38 |
| 競技説明会 | 4/17 18:33:58 |
| バイク預託 | 4/18 11:06:24 |
| 入水 | 4/19 6:22:57 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:37:30 |
0:37:30
|
0:37:30
|
| スイムF | 8:16:11 |
1:16:11
|
0:38:41
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |