| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 15:30:16 |
| 競技説明会 | 4/17 18:24:02 |
| バイク預託 | 4/18 13:29:44 |
| 入水 | 4/19 6:16:33 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:37:39 |
0:37:39
|
0:37:39
|
| スイムF | 8:18:52 |
1:18:52
|
0:41:13
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |