| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 13:00:54 |
| 競技説明会 | 4/17 18:38:16 |
| バイク預託 | 4/18 13:17:55 |
| 入水 | 4/19 6:24:19 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |