| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 14:51:44 |
| 競技説明会 | 4/17 18:21:38 |
| バイク預託 | 4/18 11:20:25 |
| 入水 | 4/19 6:20:21 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:42:40 |
0:42:40
|
0:42:40
|
| スイムF | 8:25:53 |
1:25:53
|
0:43:13
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |