| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:01:52 |
| 競技説明会 | 4/17 18:28:24 |
| バイク預託 | 4/18 13:50:20 |
| 入水 | 4/19 6:26:44 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:38:00 |
0:38:00
|
0:38:00
|
| スイムF | 8:24:57 |
1:24:57
|
0:46:57
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |