| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 10:06:43 |
| 競技説明会 | 4/17 18:21:45 |
| バイク預託 | 4/18 14:10:33 |
| 入水 | 4/19 6:11:50 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:43:54 |
0:43:54
|
0:43:54
|
| スイムF | 8:26:50 |
1:26:50
|
0:42:56
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |