| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 9:55:04 |
| 競技説明会 | 4/17 18:43:42 |
| バイク預託 | 4/18 14:17:46 |
| 入水 | 4/19 6:11:42 |
| バイク返却 | 4/19 18:09:18 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | 8:31:48 |
1:31:48
|
|
| バイクS | 8:55:53 |
1:55:53
|
0:24:05
|
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |