| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:40:49 |
| 競技説明会 | 4/17 18:24:55 |
| バイク預託 | 4/18 14:23:37 |
| 入水 | 4/19 6:23:28 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:49:10 |
0:49:10
|
0:49:10
|
| スイムF | 8:29:49 |
1:29:49
|
0:40:39
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |