| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 14:23:34 |
| 競技説明会 | 4/17 18:26:06 |
| バイク預託 | 4/18 13:08:49 |
| 入水 | 4/19 6:28:44 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:02 |
0:40:02
|
0:40:02
|
| スイムF | 8:22:58 |
1:22:58
|
0:42:56
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |