| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:24:32 |
| 競技説明会 | 4/17 18:18:53 |
| バイク預託 | 4/18 12:12:51 |
| 入水 | 4/19 6:17:42 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:34:04 |
0:34:04
|
0:34:04
|
| スイムF | 8:14:29 |
1:14:29
|
0:40:25
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |