| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 11:21:49 |
| 競技説明会 | 4/17 18:19:45 |
| バイク預託 | 4/18 13:08:45 |
| 入水 | 4/19 6:12:22 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:22 |
0:40:22
|
0:40:22
|
| スイムF | 8:20:51 |
1:20:51
|
0:40:29
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |