| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 14:10:18 |
| 競技説明会 | 4/17 18:26:25 |
| バイク預託 | 4/18 14:33:51 |
| 入水 | 4/19 6:24:20 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:30 |
0:41:30
|
0:41:30
|
| スイムF | 8:22:07 |
1:22:07
|
0:40:37
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |