| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 17:32:18 |
| 競技説明会 | 4/17 18:35:58 |
| バイク預託 | 4/18 15:03:00 |
| 入水 | 4/19 6:24:19 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:42:21 |
0:42:21
|
0:42:21
|
| スイムF | 8:25:27 |
1:25:27
|
0:43:06
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |