| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 16:51:13 |
| 競技説明会 | 4/17 18:34:09 |
| バイク預託 | 4/18 13:00:46 |
| 入水 | 4/19 6:17:01 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:32 |
0:40:32
|
0:40:32
|
| スイムF | 8:26:31 |
1:26:31
|
0:45:59
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |