| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 17:29:48 |
| 競技説明会 | 4/17 18:23:28 |
| バイク預託 | 4/18 13:42:16 |
| 入水 | 4/19 6:20:48 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:42:23 |
0:42:23
|
0:42:23
|
| スイムF | 8:25:25 |
1:25:25
|
0:43:02
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |