| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:37:37 |
| 競技説明会 | 4/17 18:25:59 |
| バイク預託 | 4/18 15:08:53 |
| 入水 | 4/19 6:16:09 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:39:20 |
0:39:20
|
0:39:20
|
| スイムF | 8:22:38 |
1:22:38
|
0:43:18
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |