| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 17:35:19 |
| 競技説明会 | 4/17 18:21:23 |
| バイク預託 | 4/18 14:56:09 |
| 入水 | 4/19 6:18:41 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:36:07 |
0:36:07
|
0:36:07
|
| スイムF | 8:18:46 |
1:18:46
|
0:42:39
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |