| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 13:53:17 |
| 競技説明会 | 4/17 18:18:52 |
| バイク預託 | 4/18 11:05:01 |
| 入水 | 4/19 6:23:57 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:21 |
0:41:21
|
0:41:21
|
| スイムF | 8:25:40 |
1:25:40
|
0:44:19
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |