| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 16:49:34 |
| 競技説明会 | 4/17 18:28:44 |
| バイク預託 | 4/18 13:29:57 |
| 入水 | 4/19 6:10:12 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:33:15 |
0:33:15
|
0:33:15
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |