| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:38:02 |
| 競技説明会 | 4/17 18:36:06 |
| バイク預託 | 4/18 15:12:01 |
| 入水 | 4/19 6:12:22 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:39 |
0:41:39
|
0:41:39
|
| スイムF | 8:24:12 |
1:24:12
|
0:42:33
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |