| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:56:19 |
| 競技説明会 | 4/17 18:30:02 |
| バイク預託 | 4/18 15:02:46 |
| 入水 | 4/19 6:25:12 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:12 |
0:41:12
|
0:41:12
|
| スイムF | 8:23:50 |
1:23:50
|
0:42:38
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |