| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:35:57 |
| 競技説明会 | 4/17 18:19:58 |
| バイク預託 | 4/18 15:10:01 |
| 入水 | 4/19 6:25:50 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:12 |
0:40:12
|
0:40:12
|
| スイムF | 8:20:33 |
1:20:33
|
0:40:21
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |