| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 17:43:36 |
| 競技説明会 | 4/17 18:34:02 |
| バイク預託 | 4/18 14:00:27 |
| 入水 | 4/19 6:29:08 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:34:33 |
0:34:33
|
0:34:33
|
| スイムF | 8:12:22 |
1:12:22
|
0:37:49
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |