| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:19:24 |
| 競技説明会 | 4/17 18:33:24 |
| バイク預託 | 4/18 13:08:01 |
| 入水 | 4/19 6:15:18 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:47 |
0:40:47
|
0:40:47
|
| スイムF | 8:23:59 |
1:23:59
|
0:43:12
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |