| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 10:23:52 |
| 競技説明会 | 4/17 18:17:59 |
| バイク預託 | 4/18 13:01:54 |
| 入水 | 4/19 6:22:49 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:39:33 |
0:39:33
|
0:39:33
|
| スイムF | 8:22:44 |
1:22:44
|
0:43:11
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |