| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 12:31:19 |
| 競技説明会 | 4/17 18:35:32 |
| バイク預託 | 4/18 13:41:11 |
| 入水 | 4/19 6:14:53 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:42:27 |
0:42:27
|
0:42:27
|
| スイムF | 8:26:47 |
1:26:47
|
0:44:20
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |