| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 13:40:38 |
| 競技説明会 | 4/17 18:19:51 |
| バイク預託 | 4/18 11:13:19 |
| 入水 | 4/19 6:23:18 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:49 |
0:40:49
|
0:40:49
|
| スイムF | 8:23:02 |
1:23:02
|
0:42:13
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |