| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 13:25:15 |
| 競技説明会 | 4/17 18:33:55 |
| バイク預託 | 4/18 14:38:45 |
| 入水 | 4/19 6:22:23 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:43:59 |
0:43:59
|
0:43:59
|
| スイムF | 8:29:23 |
1:29:23
|
0:45:24
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |