| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 15:14:41 |
| 競技説明会 | 4/17 18:19:17 |
| バイク預託 | 4/18 13:27:12 |
| 入水 | 4/19 6:26:29 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:44:09 |
0:44:09
|
0:44:09
|
| スイムF | 8:26:17 |
1:26:17
|
0:42:08
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |