| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 11:34:47 |
| 競技説明会 | 4/17 18:30:38 |
| バイク預託 | 4/18 13:24:25 |
| 入水 | 4/19 6:18:14 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:42:18 |
0:42:18
|
0:42:18
|
| スイムF | 8:25:52 |
1:25:52
|
0:43:34
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |