| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 13:36:29 |
| 競技説明会 | 4/17 18:29:07 |
| バイク預託 | 4/18 14:33:22 |
| 入水 | 4/19 6:13:07 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:11 |
0:41:11
|
0:41:11
|
| スイムF | 8:24:06 |
1:24:06
|
0:42:55
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |