| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 13:53:39 |
| 競技説明会 | 4/17 18:30:35 |
| バイク預託 | 4/18 13:24:18 |
| 入水 | 4/19 6:18:14 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:39:40 |
0:39:40
|
0:39:40
|
| スイムF | 8:23:07 |
1:23:07
|
0:43:27
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |