| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 14:14:06 |
| 競技説明会 | 4/17 18:27:38 |
| バイク預託 | 4/18 13:44:10 |
| 入水 | 4/19 6:21:47 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:37:21 |
0:37:21
|
0:37:21
|
| スイムF | 8:19:50 |
1:19:50
|
0:42:29
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |