| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 13:35:52 |
| 競技説明会 | 4/17 18:19:11 |
| バイク預託 | 4/18 14:40:44 |
| 入水 | 4/19 6:20:42 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:31 |
0:41:31
|
0:41:31
|
| スイムF | 8:23:19 |
1:23:19
|
0:41:48
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |