| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 17:20:58 |
| 競技説明会 | 4/17 18:34:32 |
| バイク預託 | 4/18 14:24:28 |
| 入水 | 4/19 6:11:27 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:04 |
0:40:04
|
0:40:04
|
| スイムF | 8:20:30 |
1:20:30
|
0:40:26
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |