| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 14:02:19 |
| 競技説明会 | 15:24:33 |
| チェックイン | 7:08:11 |
| 入水 | 8:37:04 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
9:14:00
|
-- | -- |
| スイムLap1 | 9:33:02 |
0:19:02
|
0:19:02
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイクF | |||
| ランLap1 | |||
| ランLap2 | |||
| ランLap3 | |||
| FINISH |