| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 16:20:02 |
| 競技説明会 | 17:02:21 |
| チェックイン | 7:40:47 |
| 入水 | 8:36:46 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
9:22:00
|
-- | -- |
| スイムLap1 | 9:52:33 |
0:30:33
|
0:30:33
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイクF | |||
| ランLap1 | |||
| ランLap2 | |||
| ランLap3 | |||
| FINISH |