| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 14:07:23 |
| 競技説明会 | 15:25:14 |
| チェックイン | 6:51:02 |
| 入水 | 8:37:08 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
9:22:00
|
-- | -- |
| スイムLap1 | 9:44:46 |
0:22:46
|
0:22:46
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイクF | |||
| ランLap1 | |||
| ランLap2 | |||
| ランLap3 | |||
| FINISH |