| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 14:02:58 |
| 競技説明会 | 15:38:27 |
| チェックイン | 7:11:29 |
| 入水 | 8:37:34 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
9:22:00
|
-- | -- |
| スイムLap1 | 9:53:07 |
0:31:07
|
0:31:07
|
| スイムF | 10:25:48 |
1:03:48
|
0:32:41
|
| バイクS | |||
| バイクF | |||
| ランLap1 | |||
| ランLap2 | |||
| ランLap3 | |||
| FINISH |