第17回館山わかしおトライアスロン

種目:スタンダード (703名)
地点 通過 未通過 未通過(競技中) 更新時刻
START 649 54 54 5/24 13:22:59
S-Lap 635 14 14 5/24 13:24:25
SF 623 12 8 5/24 13:11:36
BS 627 (8) 4 3 5/24 14:36:20
B-Lap1 625 2 2 5/24 14:36:20
B-Lap2 625 0 0 5/24 14:36:20
B-Lap3 624 1 0 5/24 14:36:20
B-Lap4 624 0 0 5/24 14:36:20
B-Lap5 624 0 0 5/24 14:36:20
B-Lap6 623 1 1 5/24 14:36:20
B-Lap7 623 0 0 5/24 14:36:20
B-Lap8 619 4 0 5/24 14:36:20
RS 622 (5) 2 2 5/24 15:21:49
R-Lap1 621 1 1 5/24 15:21:49
R-Lap2 620 1 1 5/24 15:21:49
R-Lap3 617 3 2 5/24 15:21:49
R-Lap4 610 7 7 5/24 15:21:49
FIN 611 (1) 0 0 5/24 15:23:10
種目:スプリント (201名)
地点 通過 未通過 未通過(競技中) 更新時刻
START 180 21 21 5/24 13:22:59
SF 178 2 2 5/24 13:24:25
BS 179 (3) 2 0 5/24 14:36:20
B-Lap1 178 1 1 5/24 14:36:20
B-Lap2 178 0 0 5/24 14:36:20
B-Lap3 178 0 0 5/24 14:36:20
B-Lap4 178 0 0 5/24 14:36:20
RS 179 (1) 0 0 5/24 15:21:49
R-Lap1 178 1 1 5/24 15:21:49
R-Lap2 177 1 0 5/24 15:21:49
FIN 179 (2) 0 0 5/24 15:23:10
種目:チャレンジ (60名)
地点 通過 未通過 未通過(競技中) 更新時刻
START 60 0 0 5/24 13:22:59
SF 57 3 1 5/24 14:23:14
BS 58 (1) 0 0 5/24 14:36:20
B-Lap1 57 1 0 5/24 14:36:20
RS 58 (1) 0 0 5/24 15:21:49
R-Lap1 58 0 0 5/24 15:21:49
FIN 58 0 0 5/24 15:23:10
種目:ジュニアA (50名)
地点 通過 未通過 未通過(競技中) 更新時刻
START 50 0 0 5/24 13:22:59
SF 45 5 0 5/24 14:23:14
BS 45 0 0 5/24 14:36:20
RS 44 1 0 5/24 15:21:49
FIN 44 0 0 5/24 15:23:10
種目:ジュニアB (50名)
地点 通過 未通過 未通過(競技中) 更新時刻
START 50 0 0 5/24 13:22:59
SF 49 1 0 5/24 14:23:14
BS 49 0 0 5/24 14:36:20
RS 47 2 0 5/24 15:21:49
FIN 47 0 0 5/24 15:23:10