村上・笹川流れ 国際トライアスロン大会

種目:エリート男子 (76名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 0 76 9/29 20:07:03
当日最終受付 0 0 9/30 08:44:21
スイムF 72 (72) 0 9/30 11:15:26
バイクF (ランスタート) 72 0 9/30 12:16:18
FINISH 72 0 9/30 12:52:21
種目:エリート女子 (35名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 0 35 9/29 20:07:03
当日最終受付 0 0 9/30 08:44:21
スイムF 35 (35) 0 9/30 11:15:26
バイクF (ランスタート) 35 0 9/30 12:16:18
FINISH 35 0 9/30 12:52:21
種目:エイジクラス (851名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 691 160 9/29 20:07:03
当日最終受付 679 (2) 14 9/30 08:44:21
スイムF 676 (2) 5 9/30 11:15:26
バイクF (ランスタート) 670 (1) 7 9/30 12:16:18
FINISH 669 1 9/30 12:52:21
種目:リレークラス (36名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 34 2 9/29 20:07:03
当日最終受付 34 0 9/30 08:44:21
スイムF 34 0 9/30 11:15:26
バイクF (ランスタート) 33 1 9/30 12:16:18
FINISH 33 0 9/30 12:52:21
種目:予備 (29名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 0 29 9/29 20:07:03
当日最終受付 0 0 9/30 08:44:21
スイムF 0 0 9/30 11:15:26
バイクF (ランスタート) 2 (2) 0 9/30 12:16:18
FINISH 1 1 9/30 12:52:21