2018 佐渡国際トライアスロン大会

種目:ATYPE (1048名)
地点 通過 未通過 更新時刻
最終マーキング 978 70 9/2 06:45:41
入水チェック 985 (8) 1 9/2 07:39:26
スイム ラップ① 981 (1) 5 9/2 07:18:32
スイムF 979 2 9/2 09:01:58
バイクS 977 (1) 3 9/2 09:05:44
住吉AID 957 20 9/2 12:52:44
ラン スタート(本部) 925 32 9/2 18:57:44
ラン 5.7km(金丸) 912 13 9/2 20:55:04
ラン 11.1km(畑野) 902 10 9/2 20:18:42
ラン 15.8km(金丸) 895 7 9/2 20:55:04
ラン 21.1km(本部) 842 (1) 54 9/2 18:57:44
ラン 26.8km(金丸) 820 22 9/2 20:55:04
ラン 32.2km(畑野) 817 (2) 5 9/2 20:18:42
ラン 36.9km(金丸) 800 17 9/2 20:55:04
FINISH 795 5 9/2 21:29:18
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 783 265 9/2 21:31:10
地点 通過 未通過 更新時刻
リタイア読込 173 875 9/2 21:29:27
種目:BTYPE (836名)
地点 通過 未通過 更新時刻
最終マーキング 761 75 9/2 06:45:41
入水チェック 762 (1) 0 9/2 07:39:26
スイムF 754 8 9/2 09:01:58
バイクS 756 (4) 2 9/2 09:05:44
住吉AID 754 2 9/2 12:52:44
ラン スタート(本部) 751 (1) 4 9/2 18:57:44
ラン 5.7km(金丸) 749 2 9/2 20:55:04
ラン 11.1km(畑野) 748 1 9/2 20:18:42
ラン 15.8km(金丸) 747 1 9/2 20:55:04
FINISH 747 0 9/2 21:29:18
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 744 92 9/2 21:31:10
地点 通過 未通過 更新時刻
リタイア読込 14 822 9/2 21:29:27
種目:選手権 (35名)
地点 通過 未通過 更新時刻
最終マーキング 32 3 9/2 06:45:41
入水チェック 33 (2) 1 9/2 07:39:26
スイムF 33 0 9/2 09:01:58
バイクS 33 0 9/2 09:05:44
住吉AID 33 0 9/2 12:52:44
ラン スタート(本部) 33 0 9/2 18:57:44
ラン 5.7km(金丸) 33 0 9/2 20:55:04
ラン 11.1km(畑野) 33 0 9/2 20:18:42
ラン 15.8km(金丸) 33 0 9/2 20:55:04
FINISH 33 0 9/2 21:29:18
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 33 2 9/2 21:31:10
地点 通過 未通過 更新時刻
リタイア読込 0 35 9/2 21:29:27
種目:RTYPE (104名)
地点 通過 未通過 更新時刻
最終マーキング 95 9 9/2 06:45:41
入水チェック 95 0 9/2 07:39:26
スイムF 95 0 9/2 09:01:58
バイクS 94 1 9/2 09:05:44
住吉AID 94 0 9/2 12:52:44
ラン スタート(本部) 94 0 9/2 18:57:44
ラン 5.7km(金丸) 94 0 9/2 20:55:04
ラン 11.1km(畑野) 94 0 9/2 20:18:42
ラン 15.8km(金丸) 94 0 9/2 20:55:04
FINISH 94 0 9/2 21:29:18
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 99 5 9/2 21:31:10
地点 通過 未通過 更新時刻
リタイア読込 1 103 9/2 21:29:27
種目:予備 (40名)
地点 通過 未通過 更新時刻
最終マーキング 9 31 9/2 06:45:41
入水チェック 7 (1) 3 9/2 07:39:26
スイム ラップ① 1 6 9/2 07:18:32
スイムF 14 (13) 0 9/2 09:01:58
バイクS 9 (4) 9 9/2 09:05:44
住吉AID 9 0 9/2 12:52:44
ラン スタート(本部) 8 (2) 3 9/2 18:57:44
ラン 5.7km(金丸) 8 0 9/2 20:55:04
ラン 11.1km(畑野) 8 0 9/2 20:18:42
ラン 15.8km(金丸) 8 0 9/2 20:55:04
ラン 21.1km(本部) 1 7 9/2 18:57:44
ラン 26.8km(金丸) 1 0 9/2 20:55:04
ラン 32.2km(畑野) 1 0 9/2 20:18:42
ラン 36.9km(金丸) 1 0 9/2 20:55:04
FINISH 8 (7) 0 9/2 21:29:18
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 0 40 9/2 21:31:10
地点 通過 未通過 更新時刻
リタイア読込 0 40 9/2 21:29:27