第31回蒲郡オレンジトライアスロン

種目:スタンダード (599名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 564 35 6/23 09:02:29
S_Lap1 552 12 6/23 09:23:52
SF 545 7 6/23 09:23:52
TA1-in 546 (1) 0 6/23 09:26:45
BS 563 (18) 1 6/23 11:04:02
B_Lap1 563 0 6/23 10:53:19
B_Lap2 562 1 6/23 10:53:19
B_Lap3 560 2 6/23 10:53:19
B_Lap4 559 1 6/23 10:53:19
BIKE 558 1 6/23 11:04:02
R_Lap1b 556 2 6/23 12:21:07
R_Lap2a 556 0 6/23 12:21:07
R_Lap2b 555 1 6/23 12:21:07
R_Lap3a 554 1 6/23 12:21:07
R_Lap3b 553 1 6/23 12:21:07
RUN 554 (1) 0 6/23 12:24:08
種目:スプリント (88名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 81 7 6/23 09:02:29
SF 77 4 6/23 09:23:52
TA1-in 77 0 6/23 09:26:45
BS 81 (4) 0 6/23 11:04:02
B_Lap1 81 0 6/23 10:53:19
B_Lap2 80 1 6/23 10:53:19
BIKE 81 (1) 0 6/23 11:04:02
R_Lap1b 81 0 6/23 12:21:07
R_Lap2a 79 2 6/23 12:21:07
R_Lap2b 79 0 6/23 12:21:07
RUN 81 (2) 0 6/23 12:24:08
種目:スーパースプリント (55名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 53 2 6/23 09:02:29
SF 52 1 6/23 09:23:52
TA1-in 52 0 6/23 09:26:45
BS 54 (2) 0 6/23 11:04:02
B_Lap1 54 0 6/23 10:53:19
BIKE 54 0 6/23 11:04:02
R_Lap1b 54 0 6/23 12:21:07
RUN 54 0 6/23 12:24:08
種目:パラトライアスロン (2名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 1 1 6/23 09:02:29
SF 1 0 6/23 09:23:52
TA1-in 1 0 6/23 09:26:45
BS 1 0 6/23 11:04:02
B_Lap1 1 0 6/23 10:53:19
B_Lap2 1 0 6/23 10:53:19
BIKE 1 0 6/23 11:04:02
R_Lap1b 1 0 6/23 12:21:07
R_Lap2a 1 0 6/23 12:21:07
R_Lap2b 1 0 6/23 12:21:07
RUN 1 0 6/23 12:24:08
種目:学生選手権 (63名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 61 2 6/23 09:02:29
S_Lap1 60 1 6/23 09:23:52
SF 60 0 6/23 09:23:52
TA1-in 60 0 6/23 09:26:45
BS 60 (1) 1 6/23 11:04:02
B_Lap1 60 0 6/23 10:53:19
B_Lap2 60 0 6/23 10:53:19
B_Lap3 60 0 6/23 10:53:19
B_Lap4 60 0 6/23 10:53:19
BIKE 60 0 6/23 11:04:02
R_Lap1b 59 1 6/23 12:21:07
R_Lap2a 59 0 6/23 12:21:07
R_Lap2b 59 0 6/23 12:21:07
R_Lap3a 59 0 6/23 12:21:07
R_Lap3b 59 0 6/23 12:21:07
RUN 60 (1) 0 6/23 12:24:08
種目:蒲郡市民 (17名)
地点 通過 未通過 更新時刻
S_Check 13 4 6/23 09:02:29
SF 13 0 6/23 09:23:52
TA1-in 13 0 6/23 09:26:45
BS 13 0 6/23 11:04:02
B_Lap1 13 0 6/23 10:53:19
BIKE 12 1 6/23 11:04:02
R_Lap1b 12 0 6/23 12:21:07
RUN 12 0 6/23 12:24:08