100km男子 > CP1 松原 通過			
			
			
				
					| No. | 氏名 | 性別 | 通過時間 | ステータス | 
				
				
					
						| 153 | 
						湯原 裕士 | 
						男 | 
						7:56:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 243 | 
						菅野 裕明 | 
						男 | 
						7:52:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 110 | 
						島田 義之 | 
						男 | 
						7:48:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 131 | 
						児玉 晴人 | 
						男 | 
						7:45:59 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 193 | 
						伊藤 喜春 | 
						男 | 
						7:42:50 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 188 | 
						島田 保彦 | 
						男 | 
						7:42:36 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 149 | 
						齊藤 真治 | 
						男 | 
						7:42:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 135 | 
						山本 紀史 | 
						男 | 
						7:41:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 293 | 
						栗栖 俊生 | 
						男 | 
						7:41:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 241 | 
						馬上 秀章 | 
						男 | 
						7:40:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 203 | 
						前川 嘉宏 | 
						男 | 
						7:39:45 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 157 | 
						香月 豊文 | 
						男 | 
						7:39:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 227 | 
						高取 健作 | 
						男 | 
						7:38:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 194 | 
						権藤 周平 | 
						男 | 
						7:38:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 221 | 
						新潟 浩 | 
						男 | 
						7:37:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 264 | 
						児玉 富士男 | 
						男 | 
						7:37:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 228 | 
						下森 保幸 | 
						男 | 
						7:36:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 156 | 
						清水 徳雄 | 
						男 | 
						7:36:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 177 | 
						大西 港 | 
						男 | 
						7:36:47 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 118 | 
						柳 泰志 | 
						男 | 
						7:35:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 256 | 
						伊藤 博行 | 
						男 | 
						7:35:04 | 
						 
						 | 
					
					
						| 284 | 
						竪野 勝 | 
						男 | 
						7:34:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 165 | 
						金沢 守 | 
						男 | 
						7:34:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 213 | 
						山田 育宏 | 
						男 | 
						7:34:09 | 
						 
						 | 
					
					
						| 197 | 
						前野 泰樹 | 
						男 | 
						7:33:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 282 | 
						横道 政宏 | 
						男 | 
						7:33:26 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 186 | 
						田代 結城 | 
						男 | 
						7:32:53 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 109 | 
						熊井 清晃 | 
						男 | 
						7:32:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 257 | 
						小野 重弘 | 
						男 | 
						7:32:23 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 271 | 
						鳴尾 達行 | 
						男 | 
						7:32:15 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 120 | 
						馬場 巌 | 
						男 | 
						7:32:11 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 119 | 
						三角 道夫 | 
						男 | 
						7:31:58 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 152 | 
						古本 智識 | 
						男 | 
						7:31:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 154 | 
						實藤 健吾 | 
						男 | 
						7:31:39 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 251 | 
						森 千昭 | 
						男 | 
						7:31:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 164 | 
						松本 天真 | 
						男 | 
						7:31:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 270 | 
						池上 竜二 | 
						男 | 
						7:31:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 276 | 
						村上 謙二 | 
						男 | 
						7:31:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 136 | 
						遠藤 元気 | 
						男 | 
						7:30:53 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 283 | 
						高橋 遼 | 
						男 | 
						7:30:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 170 | 
						新見 俊晴 | 
						男 | 
						7:30:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 240 | 
						須賀 雅彦 | 
						男 | 
						7:28:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 183 | 
						梶原 司 | 
						男 | 
						7:28:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 216 | 
						長野 誠 | 
						男 | 
						7:27:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 207 | 
						麦尾 作郎 | 
						男 | 
						7:27:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 133 | 
						西川 正文 | 
						男 | 
						7:27:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 288 | 
						中須賀 武 | 
						男 | 
						7:27:01 | 
						 
						 | 
					
					
						| 285 | 
						上松 靖尚 | 
						男 | 
						7:26:56 | 
						 
						 | 
					
					
						| 138 | 
						藤原 彰人 | 
						男 | 
						7:26:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 273 | 
						江戸 拓実 | 
						男 | 
						7:26:44 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 226 | 
						西原 一美 | 
						男 | 
						7:26:24 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 150 | 
						河内 一 | 
						男 | 
						7:25:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 255 | 
						川本 直哉 | 
						男 | 
						7:25:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 155 | 
						植田 久義 | 
						男 | 
						7:25:22 | 
						DNF, 三段峡 
						 | 
					
					
						| 279 | 
						秋貞 匡宏 | 
						男 | 
						7:25:04 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 159 | 
						安松 敏郎 | 
						男 | 
						7:24:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 230 | 
						笹木 茂伸 | 
						男 | 
						7:24:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 217 | 
						竹下 正登 | 
						男 | 
						7:24:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 143 | 
						藤井 暁 | 
						男 | 
						7:24:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 261 | 
						金子 長久 | 
						男 | 
						7:24:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 248 | 
						村下 卓也 | 
						男 | 
						7:24:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 134 | 
						出葉 真二 | 
						男 | 
						7:24:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 195 | 
						藤田 泰三 | 
						男 | 
						7:24:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 144 | 
						青木 裕太 | 
						男 | 
						7:23:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 249 | 
						有間 勇気 | 
						男 | 
						7:22:26 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 140 | 
						大石 明 | 
						男 | 
						7:22:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 222 | 
						松島 正弘 | 
						男 | 
						7:22:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 169 | 
						土井 仁太 | 
						男 | 
						7:22:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 108 | 
						北本 大 | 
						男 | 
						7:22:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 237 | 
						山台 倫安 | 
						男 | 
						7:22:13 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 198 | 
						久原 隆寛 | 
						男 | 
						7:22:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 291 | 
						庄林 学 | 
						男 | 
						7:22:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 209 | 
						杉山 武彦 | 
						男 | 
						7:22:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 175 | 
						十河 洋一 | 
						男 | 
						7:21:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 146 | 
						森中 博之 | 
						男 | 
						7:21:54 | 
						 
						 | 
					
					
						| 145 | 
						浅沼 清 | 
						男 | 
						7:21:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 210 | 
						村上 雅洋 | 
						男 | 
						7:21:37 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 128 | 
						逢坂 寛裕 | 
						男 | 
						7:21:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 218 | 
						高木 毅 | 
						男 | 
						7:21:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 113 | 
						高橋 三春 | 
						男 | 
						7:21:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 106 | 
						加藤 裕一郎 | 
						男 | 
						7:21:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 215 | 
						田中 誠志 | 
						男 | 
						7:21:04 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 242 | 
						宮脇 陽路 | 
						男 | 
						7:20:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 245 | 
						児房 正和 | 
						男 | 
						7:20:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 220 | 
						束田 博明 | 
						男 | 
						7:20:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 104 | 
						笹崎 敏正 | 
						男 | 
						7:20:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 250 | 
						安慶田 康夫 | 
						男 | 
						7:20:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 174 | 
						谷木 匡光 | 
						男 | 
						7:20:04 | 
						 
						 | 
					
					
						| 239 | 
						平田 修 | 
						男 | 
						7:19:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 266 | 
						金谷 重人 | 
						男 | 
						7:19:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 111 | 
						中村 正 | 
						男 | 
						7:18:56 | 
						 
						 | 
					
					
						| 114 | 
						山口 寿夫 | 
						男 | 
						7:18:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 148 | 
						友永 啓太 | 
						男 | 
						7:18:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 179 | 
						高橋 剛介 | 
						男 | 
						7:18:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 231 | 
						西濱 康朗 | 
						男 | 
						7:18:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 252 | 
						兼光 一之 | 
						男 | 
						7:18:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 141 | 
						森 徳之 | 
						男 | 
						7:18:22 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 258 | 
						坂田 将人 | 
						男 | 
						7:18:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 171 | 
						諏訪 順 | 
						男 | 
						7:18:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 232 | 
						竹内 秀和 | 
						男 | 
						7:18:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 178 | 
						黒瀬 英明 | 
						男 | 
						7:17:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 167 | 
						田熊 弘幸 | 
						男 | 
						7:17:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 181 | 
						元岡 勝 | 
						男 | 
						7:17:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 115 | 
						寺岡 陽一 | 
						男 | 
						7:17:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 205 | 
						平木 達也 | 
						男 | 
						7:17:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 158 | 
						大田 淳夫 | 
						男 | 
						7:17:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 130 | 
						川島 建司 | 
						男 | 
						7:17:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 142 | 
						堂免 利行 | 
						男 | 
						7:17:05 | 
						 
						 | 
					
					
						| 173 | 
						大山 忠徳 | 
						男 | 
						7:16:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 185 | 
						高岩 洋輔 | 
						男 | 
						7:16:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 160 | 
						山本 直樹 | 
						男 | 
						7:16:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 219 | 
						菅野 敏広 | 
						男 | 
						7:16:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 268 | 
						藤川 裕志 | 
						男 | 
						7:16:01 | 
						 
						 | 
					
					
						| 223 | 
						岡本 勝幸 | 
						男 | 
						7:15:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 204 | 
						佐藤 勇治 | 
						男 | 
						7:15:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 139 | 
						竹本 善則 | 
						男 | 
						7:15:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 292 | 
						庭田 正嗣 | 
						男 | 
						7:15:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 129 | 
						丸亀 憲彦 | 
						男 | 
						7:15:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 274 | 
						徳田 有志 | 
						男 | 
						7:15:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 259 | 
						信岡 直樹 | 
						男 | 
						7:15:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 224 | 
						山田 幸一郎 | 
						男 | 
						7:15:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 234 | 
						川口 龍彦 | 
						男 | 
						7:14:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 168 | 
						森 信博 | 
						男 | 
						7:14:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 272 | 
						前田 茂 | 
						男 | 
						7:14:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 287 | 
						有村 尚也 | 
						男 | 
						7:14:10 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 122 | 
						齋藤 功 | 
						男 | 
						7:13:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 162 | 
						角田 武久 | 
						男 | 
						7:13:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 265 | 
						井上 佳昭 | 
						男 | 
						7:13:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 125 | 
						中野 健一 | 
						男 | 
						7:13:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 103 | 
						寺田 智哉 | 
						男 | 
						7:12:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 253 | 
						千葉 恭央 | 
						男 | 
						7:12:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 229 | 
						上長者 貴裕 | 
						男 | 
						7:12:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 182 | 
						黒田 晋一郎 | 
						男 | 
						7:12:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 277 | 
						村上 斉 | 
						男 | 
						7:12:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 4 | 
						沼田 邦彦 | 
						男 | 
						7:11:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 211 | 
						上田 昌輝 | 
						男 | 
						7:11:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 127 | 
						古賀 誠 | 
						男 | 
						7:11:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 269 | 
						中川 法之 | 
						男 | 
						7:11:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 132 | 
						野田 嘉彦 | 
						男 | 
						7:11:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 202 | 
						原田 宗明 | 
						男 | 
						7:10:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 267 | 
						田浦 充 | 
						男 | 
						7:09:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 280 | 
						吉田 広基 | 
						男 | 
						7:09:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 290 | 
						若松 和光 | 
						男 | 
						7:09:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 275 | 
						前田 和輝 | 
						男 | 
						7:09:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 199 | 
						井上 智文 | 
						男 | 
						7:08:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 163 | 
						日浦 泰博 | 
						男 | 
						7:08:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 172 | 
						段原 一志 | 
						男 | 
						7:07:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 208 | 
						鮫島 博士 | 
						男 | 
						7:07:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 123 | 
						沼田 裕也 | 
						男 | 
						7:07:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 107 | 
						福原 雄一 | 
						男 | 
						7:07:29 | 
						 
						 | 
					
					
						| 126 | 
						沼田 潤 | 
						男 | 
						7:07:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 263 | 
						森川 真吾 | 
						男 | 
						7:06:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 137 | 
						山田 茂雄 | 
						男 | 
						7:06:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 214 | 
						深井 善範 | 
						男 | 
						7:06:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 116 | 
						西川 晋作 | 
						男 | 
						7:05:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 102 | 
						枝川 邦治 | 
						男 | 
						7:05:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 278 | 
						甲斐 聖哲 | 
						男 | 
						7:05:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 201 | 
						山田 陽康 | 
						男 | 
						7:03:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 166 | 
						塔野 功一郎 | 
						男 | 
						7:02:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 151 | 
						中村 政春 | 
						男 | 
						7:02:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 254 | 
						竹入 英樹 | 
						男 | 
						7:01:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 289 | 
						田中 秀雄 | 
						男 | 
						6:59:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 286 | 
						山本 俊介 | 
						男 | 
						6:59:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 124 | 
						力石 明久 | 
						男 | 
						6:59:01 | 
						 
						 | 
					
					
						| 260 | 
						木村 正造 | 
						男 | 
						6:58:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 236 | 
						佐々木 洋大 | 
						男 | 
						6:58:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 235 | 
						中田 優生 | 
						男 | 
						6:57:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 105 | 
						藤田 晴久 | 
						男 | 
						6:57:09 | 
						 
						 | 
					
					
						| 121 | 
						宮城 要 | 
						男 | 
						6:56:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 180 | 
						佐々木 大輔 | 
						男 | 
						6:56:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 184 | 
						堀尾 勇 | 
						男 | 
						6:56:04 | 
						DNF, 三段峡 
						 | 
					
					
						| 200 | 
						脇 康洋 | 
						男 | 
						6:55:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 187 | 
						岡部 令 | 
						男 | 
						6:55:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 246 | 
						宮園 太志 | 
						男 | 
						6:54:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 191 | 
						楢木 十士郎 | 
						男 | 
						6:54:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 244 | 
						角田 和男 | 
						男 | 
						6:53:04 | 
						DNF, 三段峡 
						 | 
					
					
						| 3 | 
						兼重 仁彦 | 
						男 | 
						6:53:03 | 
						 
						 |