第10回安芸太田しわいマラソン2019

種目:100km男子 (195名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 178 17 9/15 11:12:11
CP1 松原 177 1 9/15 08:31:35
CP2 三段峡 171 6 9/15 13:16:37
CP3 龍頭峡 152 19 9/15 15:13:20
CP4 かけはし① 138 14 9/15 17:14:10
CP5 かけはし② 110 28 9/15 17:14:10
フィニッシュ 温井 108 (1) 3 9/15 18:30:08
種目:100km女子 (19名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 16 3 9/15 11:12:11
CP1 松原 16 0 9/15 08:31:35
CP2 三段峡 16 0 9/15 13:16:37
CP3 龍頭峡 15 1 9/15 15:13:20
CP4 かけはし① 15 0 9/15 17:14:10
CP5 かけはし② 10 5 9/15 17:14:10
フィニッシュ 温井 10 0 9/15 18:30:08
種目:88km男子 (400名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 350 50 9/15 11:12:11
CP1 松原 349 1 9/15 08:31:35
CP2 三段峡 330 19 9/15 13:16:37
CP3 龍頭峡 282 48 9/15 15:13:20
CP4 かけはし① 228 54 9/15 17:14:10
フィニッシュ 温井 221 7 9/15 18:30:08
種目:88km女子 (69名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 61 8 9/15 11:12:11
CP1 松原 61 0 9/15 08:31:35
CP2 三段峡 61 0 9/15 13:16:37
CP3 龍頭峡 54 7 9/15 15:13:20
CP4 かけはし① 45 9 9/15 17:14:10
フィニッシュ 温井 44 1 9/15 18:30:08
種目:44km男子 (411名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 350 61 9/15 11:12:11
CP4 かけはし① 316 (1) 35 9/15 17:14:10
フィニッシュ 温井 305 (1) 12 9/15 18:30:08
種目:44km女子 (84名)
地点 通過 未通過 更新時刻
SC 74 10 9/15 11:12:11
CP4 かけはし① 66 8 9/15 17:14:10
フィニッシュ 温井 66 0 9/15 18:30:08