100km男子 > CP2 三段峡 通過			
			
			
				
					| No. | 氏名 | 性別 | 通過時間 | ステータス | 
				
				
					
						| 243 | 
						菅野 裕明 | 
						男 | 
						13:14:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 203 | 
						前川 嘉宏 | 
						男 | 
						13:02:27 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 217 | 
						竹下 正登 | 
						男 | 
						12:37:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 241 | 
						馬上 秀章 | 
						男 | 
						12:34:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 221 | 
						新潟 浩 | 
						男 | 
						12:18:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 136 | 
						遠藤 元気 | 
						男 | 
						12:18:16 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 144 | 
						青木 裕太 | 
						男 | 
						12:16:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 226 | 
						西原 一美 | 
						男 | 
						12:13:21 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 273 | 
						江戸 拓実 | 
						男 | 
						12:06:53 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 193 | 
						伊藤 喜春 | 
						男 | 
						12:05:51 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 120 | 
						馬場 巌 | 
						男 | 
						12:03:02 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 264 | 
						児玉 富士男 | 
						男 | 
						11:59:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 131 | 
						児玉 晴人 | 
						男 | 
						11:56:34 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 220 | 
						束田 博明 | 
						男 | 
						11:54:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 227 | 
						高取 健作 | 
						男 | 
						11:54:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 157 | 
						香月 豊文 | 
						男 | 
						11:51:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 110 | 
						島田 義之 | 
						男 | 
						11:48:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 237 | 
						山台 倫安 | 
						男 | 
						11:46:08 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 165 | 
						金沢 守 | 
						男 | 
						11:44:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 186 | 
						田代 結城 | 
						男 | 
						11:42:50 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 140 | 
						大石 明 | 
						男 | 
						11:40:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 109 | 
						熊井 清晃 | 
						男 | 
						11:40:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 282 | 
						横道 政宏 | 
						男 | 
						11:36:08 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 293 | 
						栗栖 俊生 | 
						男 | 
						11:35:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 160 | 
						山本 直樹 | 
						男 | 
						11:34:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 256 | 
						伊藤 博行 | 
						男 | 
						11:34:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 284 | 
						竪野 勝 | 
						男 | 
						11:33:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 271 | 
						鳴尾 達行 | 
						男 | 
						11:33:01 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 188 | 
						島田 保彦 | 
						男 | 
						11:30:35 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 251 | 
						森 千昭 | 
						男 | 
						11:29:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 143 | 
						藤井 暁 | 
						男 | 
						11:29:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 119 | 
						三角 道夫 | 
						男 | 
						11:28:53 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 249 | 
						有間 勇気 | 
						男 | 
						11:28:48 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 283 | 
						高橋 遼 | 
						男 | 
						11:28:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 194 | 
						権藤 周平 | 
						男 | 
						11:28:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 135 | 
						山本 紀史 | 
						男 | 
						11:27:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 213 | 
						山田 育宏 | 
						男 | 
						11:25:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 240 | 
						須賀 雅彦 | 
						男 | 
						11:24:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 228 | 
						下森 保幸 | 
						男 | 
						11:23:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 257 | 
						小野 重弘 | 
						男 | 
						11:23:50 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 197 | 
						前野 泰樹 | 
						男 | 
						11:23:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 170 | 
						新見 俊晴 | 
						男 | 
						11:22:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 258 | 
						坂田 将人 | 
						男 | 
						11:21:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 209 | 
						杉山 武彦 | 
						男 | 
						11:20:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 150 | 
						河内 一 | 
						男 | 
						11:20:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 154 | 
						實藤 健吾 | 
						男 | 
						11:19:43 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 177 | 
						大西 港 | 
						男 | 
						11:19:04 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 118 | 
						柳 泰志 | 
						男 | 
						11:18:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 279 | 
						秋貞 匡宏 | 
						男 | 
						11:18:13 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 291 | 
						庄林 学 | 
						男 | 
						11:18:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 210 | 
						村上 雅洋 | 
						男 | 
						11:17:18 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 261 | 
						金子 長久 | 
						男 | 
						11:16:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 248 | 
						村下 卓也 | 
						男 | 
						11:16:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 164 | 
						松本 天真 | 
						男 | 
						11:15:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 276 | 
						村上 謙二 | 
						男 | 
						11:15:14 | 
						 
						 | 
					
					
						| 114 | 
						山口 寿夫 | 
						男 | 
						11:12:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 156 | 
						清水 徳雄 | 
						男 | 
						11:11:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 270 | 
						池上 竜二 | 
						男 | 
						11:10:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 195 | 
						藤田 泰三 | 
						男 | 
						11:10:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 230 | 
						笹木 茂伸 | 
						男 | 
						11:09:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 134 | 
						出葉 真二 | 
						男 | 
						11:07:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 252 | 
						兼光 一之 | 
						男 | 
						11:07:14 | 
						 
						 | 
					
					
						| 113 | 
						高橋 三春 | 
						男 | 
						11:06:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 288 | 
						中須賀 武 | 
						男 | 
						11:06:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 133 | 
						西川 正文 | 
						男 | 
						11:06:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 245 | 
						児房 正和 | 
						男 | 
						11:06:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 215 | 
						田中 誠志 | 
						男 | 
						11:04:15 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 285 | 
						上松 靖尚 | 
						男 | 
						11:03:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 198 | 
						久原 隆寛 | 
						男 | 
						11:03:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 141 | 
						森 徳之 | 
						男 | 
						11:03:25 | 
						DNF 
						 | 
					
					
						| 274 | 
						徳田 有志 | 
						男 | 
						11:03:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 287 | 
						有村 尚也 | 
						男 | 
						11:01:34 | 
						DNF, かけはし①TOV 
						 | 
					
					
						| 145 | 
						浅沼 清 | 
						男 | 
						11:01:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 216 | 
						長野 誠 | 
						男 | 
						10:59:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 232 | 
						竹内 秀和 | 
						男 | 
						10:59:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 146 | 
						森中 博之 | 
						男 | 
						10:59:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 182 | 
						黒田 晋一郎 | 
						男 | 
						10:58:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 106 | 
						加藤 裕一郎 | 
						男 | 
						10:57:56 | 
						 
						 | 
					
					
						| 272 | 
						前田 茂 | 
						男 | 
						10:57:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 169 | 
						土井 仁太 | 
						男 | 
						10:57:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 173 | 
						大山 忠徳 | 
						男 | 
						10:57:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 207 | 
						麦尾 作郎 | 
						男 | 
						10:56:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 183 | 
						梶原 司 | 
						男 | 
						10:56:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 142 | 
						堂免 利行 | 
						男 | 
						10:55:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 255 | 
						川本 直哉 | 
						男 | 
						10:55:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 280 | 
						吉田 広基 | 
						男 | 
						10:54:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 222 | 
						松島 正弘 | 
						男 | 
						10:54:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 128 | 
						逢坂 寛裕 | 
						男 | 
						10:53:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 242 | 
						宮脇 陽路 | 
						男 | 
						10:53:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 268 | 
						藤川 裕志 | 
						男 | 
						10:50:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 115 | 
						寺岡 陽一 | 
						男 | 
						10:50:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 266 | 
						金谷 重人 | 
						男 | 
						10:49:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 223 | 
						岡本 勝幸 | 
						男 | 
						10:49:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 139 | 
						竹本 善則 | 
						男 | 
						10:48:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 250 | 
						安慶田 康夫 | 
						男 | 
						10:48:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 185 | 
						高岩 洋輔 | 
						男 | 
						10:47:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 104 | 
						笹崎 敏正 | 
						男 | 
						10:45:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 138 | 
						藤原 彰人 | 
						男 | 
						10:44:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 168 | 
						森 信博 | 
						男 | 
						10:42:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 218 | 
						高木 毅 | 
						男 | 
						10:41:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 108 | 
						北本 大 | 
						男 | 
						10:41:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 155 | 
						植田 久義 | 
						男 | 
						10:40:40 | 
						DNF, 三段峡 
						 | 
					
					
						| 231 | 
						西濱 康朗 | 
						男 | 
						10:40:04 | 
						 
						 | 
					
					
						| 174 | 
						谷木 匡光 | 
						男 | 
						10:40:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 126 | 
						沼田 潤 | 
						男 | 
						10:39:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 123 | 
						沼田 裕也 | 
						男 | 
						10:39:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 158 | 
						大田 淳夫 | 
						男 | 
						10:38:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 253 | 
						千葉 恭央 | 
						男 | 
						10:38:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 130 | 
						川島 建司 | 
						男 | 
						10:37:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 179 | 
						高橋 剛介 | 
						男 | 
						10:37:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 103 | 
						寺田 智哉 | 
						男 | 
						10:36:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 175 | 
						十河 洋一 | 
						男 | 
						10:36:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 162 | 
						角田 武久 | 
						男 | 
						10:36:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 137 | 
						山田 茂雄 | 
						男 | 
						10:36:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 234 | 
						川口 龍彦 | 
						男 | 
						10:35:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 125 | 
						中野 健一 | 
						男 | 
						10:33:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 159 | 
						安松 敏郎 | 
						男 | 
						10:32:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 148 | 
						友永 啓太 | 
						男 | 
						10:32:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 111 | 
						中村 正 | 
						男 | 
						10:32:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 166 | 
						塔野 功一郎 | 
						男 | 
						10:32:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 239 | 
						平田 修 | 
						男 | 
						10:32:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 229 | 
						上長者 貴裕 | 
						男 | 
						10:31:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 181 | 
						元岡 勝 | 
						男 | 
						10:30:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 178 | 
						黒瀬 英明 | 
						男 | 
						10:28:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 265 | 
						井上 佳昭 | 
						男 | 
						10:28:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 292 | 
						庭田 正嗣 | 
						男 | 
						10:28:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 129 | 
						丸亀 憲彦 | 
						男 | 
						10:27:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 259 | 
						信岡 直樹 | 
						男 | 
						10:26:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 127 | 
						古賀 誠 | 
						男 | 
						10:26:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 132 | 
						野田 嘉彦 | 
						男 | 
						10:25:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 267 | 
						田浦 充 | 
						男 | 
						10:23:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 263 | 
						森川 真吾 | 
						男 | 
						10:22:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 275 | 
						前田 和輝 | 
						男 | 
						10:22:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 277 | 
						村上 斉 | 
						男 | 
						10:21:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 116 | 
						西川 晋作 | 
						男 | 
						10:21:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 172 | 
						段原 一志 | 
						男 | 
						10:17:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 171 | 
						諏訪 順 | 
						男 | 
						10:17:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 151 | 
						中村 政春 | 
						男 | 
						10:14:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 224 | 
						山田 幸一郎 | 
						男 | 
						10:13:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 122 | 
						齋藤 功 | 
						男 | 
						10:12:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 202 | 
						原田 宗明 | 
						男 | 
						10:12:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 208 | 
						鮫島 博士 | 
						男 | 
						10:11:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 214 | 
						深井 善範 | 
						男 | 
						10:11:01 | 
						 
						 | 
					
					
						| 211 | 
						上田 昌輝 | 
						男 | 
						10:10:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 163 | 
						日浦 泰博 | 
						男 | 
						10:09:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 269 | 
						中川 法之 | 
						男 | 
						10:08:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 199 | 
						井上 智文 | 
						男 | 
						10:07:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 290 | 
						若松 和光 | 
						男 | 
						10:03:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 205 | 
						平木 達也 | 
						男 | 
						10:01:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 4 | 
						沼田 邦彦 | 
						男 | 
						10:00:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 201 | 
						山田 陽康 | 
						男 | 
						9:59:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 278 | 
						甲斐 聖哲 | 
						男 | 
						9:58:08 | 
						 
						 | 
					
					
						| 102 | 
						枝川 邦治 | 
						男 | 
						9:52:56 | 
						 
						 | 
					
					
						| 180 | 
						佐々木 大輔 | 
						男 | 
						9:50:05 | 
						 
						 | 
					
					
						| 244 | 
						角田 和男 | 
						男 | 
						9:48:53 | 
						DNF, 三段峡 
						 | 
					
					
						| 289 | 
						田中 秀雄 | 
						男 | 
						9:48:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 107 | 
						福原 雄一 | 
						男 | 
						9:48:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 184 | 
						堀尾 勇 | 
						男 | 
						9:45:14 | 
						DNF, 三段峡 
						 | 
					
					
						| 121 | 
						宮城 要 | 
						男 | 
						9:43:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 254 | 
						竹入 英樹 | 
						男 | 
						9:42:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 236 | 
						佐々木 洋大 | 
						男 | 
						9:42:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 260 | 
						木村 正造 | 
						男 | 
						9:37:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 105 | 
						藤田 晴久 | 
						男 | 
						9:35:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 124 | 
						力石 明久 | 
						男 | 
						9:33:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 286 | 
						山本 俊介 | 
						男 | 
						9:32:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 235 | 
						中田 優生 | 
						男 | 
						9:26:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 200 | 
						脇 康洋 | 
						男 | 
						9:21:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 187 | 
						岡部 令 | 
						男 | 
						9:21:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 191 | 
						楢木 十士郎 | 
						男 | 
						9:17:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 246 | 
						宮園 太志 | 
						男 | 
						9:17:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3 | 
						兼重 仁彦 | 
						男 | 
						9:09:50 | 
						 
						 |