第6回 前橋トライアスロンフェスタ

種目:一般 (187名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 147 40 10/23 11:07:03
START 151 (5) 1 10/23 13:36:13
BS 151 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 151 0 10/23 14:45:29
B-LAP2 149 2 10/23 14:45:29
RS 150 (1) 0 10/23 14:48:46
RF 150 0 10/23 15:22:24
種目:一般中学・高校生 (18名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 12 6 10/23 11:07:03
START 13 (1) 0 10/23 13:36:13
BS 13 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 13 0 10/23 14:45:29
B-LAP2 13 0 10/23 14:45:29
RS 13 0 10/23 14:48:46
RF 13 0 10/23 15:22:24
種目:一般リレー (32名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 28 4 10/23 11:07:03
START 28 0 10/23 13:36:13
BS 28 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 28 0 10/23 14:45:29
B-LAP2 28 0 10/23 14:45:29
RS 28 0 10/23 14:48:46
RF 28 0 10/23 15:22:24
種目:企業対抗リレー (20名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 10 10 10/23 11:07:03
START 17 (7) 0 10/23 13:36:13
BS 17 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 17 0 10/23 14:45:29
B-LAP2 17 0 10/23 14:45:29
RS 17 0 10/23 14:48:46
RF 17 0 10/23 15:22:24
種目:ビギナー (156名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 122 34 10/23 11:07:03
START 126 (5) 1 10/23 13:36:13
BS 126 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 126 0 10/23 14:45:29
RS 125 1 10/23 14:48:46
RF 125 0 10/23 15:22:24
種目:ビギナー中学・高校生 (23名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 16 7 10/23 11:07:03
START 16 0 10/23 13:36:13
BS 16 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 16 0 10/23 14:45:29
RS 16 0 10/23 14:48:46
RF 16 0 10/23 15:22:24
種目:ビギナーチャレンジ (23名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 12 11 10/23 11:07:03
START 12 0 10/23 13:36:13
BS 12 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 12 0 10/23 14:45:29
RS 12 0 10/23 14:48:46
RF 12 0 10/23 15:22:24
種目:パラ (6名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 2 4 10/23 11:07:03
START 3 (1) 0 10/23 13:36:13
BS 3 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 3 0 10/23 14:45:29
RS 3 0 10/23 14:48:46
RF 3 0 10/23 15:22:24
種目:小学4-6年生 (66名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 53 13 10/23 11:07:03
START 54 (1) 0 10/23 13:36:13
BS 54 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 54 0 10/23 14:45:29
RS 54 0 10/18 14:09:31
RF 54 0 10/23 15:22:24
種目:小学1-3年生 (67名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 51 16 10/23 11:07:03
START 55 (4) 0 10/23 13:36:13
BS 55 0 10/23 14:48:46
B-LAP1 55 0 10/23 14:45:29
RS 55 0 10/18 14:09:31
RF 55 0 10/23 15:22:24
種目:未就学児 (74名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 69 5 10/23 11:07:03