場所 | 時刻 |
---|---|
選手登録 | 13:06:34 |
最終登録 | |
入水チェック |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
6:00:00
|
-- | -- |
スイムラップ | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
水津AID | |||
ランS(本部) | |||
ラン3km(沢根) | |||
ラン7km(本部) | |||
ラン10km(沢根) | |||
ラン14km(本部) | |||
ラン17km(沢根) | |||
ラン21km(本部) | |||
ラン24km(沢根) | |||
ラン28km(本部) | |||
ラン31km(沢根) | |||
ラン35km(本部) | |||
ラン38km(沢根) | |||
FINISH |