2022 佐渡国際トライアスロン大会

種目:CHAMPIONSHIP (26名)
地点 通過 未通過 更新時刻
選手登録 24 2 9/4 21:06:16
最終登録 24 0 9/4 06:35:04
入水チェック 24 0 9/4 07:06:27
スイムF 24 0 9/4 08:56:15
バイクS 24 0 9/4 15:12:23
水津AID 24 0 9/4 14:05:35
ランS(本部) 23 1 9/4 20:41:03
ラン3km(沢根) 23 0 9/4 21:11:18
ラン7km(本部) 23 0 9/4 20:41:03
ラン10km(沢根) 23 0 9/4 21:11:18
ラン14km(本部) 23 0 9/4 20:41:03
ラン17km(沢根) 23 0 9/4 21:11:18
FINISH 23 0 9/4 21:30:34
種目:ATYPE ELITE (5名)
地点 通過 未通過 更新時刻
選手登録 5 0 9/4 21:06:16
最終登録 5 0 9/4 06:35:04
入水チェック 5 0 9/4 07:06:27
スイムラップ 5 0 9/4 08:55:03
スイムF 5 0 9/4 08:56:15
バイクS 5 0 9/4 15:12:23
水津AID 5 0 9/4 14:05:35
ランS(本部) 5 0 9/4 20:41:03
ラン3km(沢根) 5 0 9/4 21:11:18
ラン7km(本部) 5 0 9/4 20:41:03
ラン10km(沢根) 4 1 9/4 21:11:18
ラン14km(本部) 4 0 9/4 20:41:03
ラン17km(沢根) 4 0 9/4 21:11:18
ラン21km(本部) 4 0 9/4 20:41:03
ラン24km(沢根) 4 0 9/4 21:11:18
ラン28km(本部) 4 0 9/4 20:41:03
ラン31km(沢根) 4 0 9/4 21:11:18
ラン35km(本部) 4 0 9/4 20:41:03
ラン38km(沢根) 4 0 9/4 21:11:18
FINISH 4 0 9/4 21:30:34
種目:ATYPE (1105名)
地点 通過 未通過 更新時刻
選手登録 986 119 9/4 21:06:16
最終登録 982 4 9/4 06:35:04
入水チェック 982 0 9/4 07:06:27
スイムラップ 979 3 9/4 08:55:03
スイムF 978 1 9/4 08:56:15
バイクS 979 (3) 2 9/4 15:12:23
水津AID 947 32 9/4 14:05:35
ランS(本部) 911 (1) 37 9/4 20:41:03
ラン3km(沢根) 895 16 9/4 21:11:18
ラン7km(本部) 895 (3) 3 9/4 20:41:03
ラン10km(沢根) 875 20 9/4 21:11:18
ラン14km(本部) 861 (3) 17 9/4 20:41:03
ラン17km(沢根) 843 18 9/4 21:11:18
ラン21km(本部) 831 (3) 15 9/4 20:41:03
ラン24km(沢根) 808 23 9/4 21:11:18
ラン28km(本部) 787 (4) 25 9/4 20:41:03
ラン31km(沢根) 772 (1) 16 9/4 21:11:18
ラン35km(本部) 722 50 9/4 20:41:03
ラン38km(沢根) 718 4 9/4 21:11:18
FINISH 714 (3) 7 9/4 21:30:34
種目:BTYPE (896名)
地点 通過 未通過 更新時刻
選手登録 776 120 9/4 21:06:16
最終登録 751 (1) 26 9/4 06:35:04
入水チェック 749 2 9/4 07:06:27
スイムF 745 4 9/4 08:56:15
バイクS 746 (2) 1 9/4 15:12:23
水津AID 745 1 9/4 14:05:35
ランS(本部) 736 9 9/4 20:41:03
ラン3km(沢根) 732 4 9/4 21:11:18
ラン7km(本部) 724 8 9/4 20:41:03
ラン10km(沢根) 716 8 9/4 21:11:18
ラン14km(本部) 715 (2) 3 9/4 20:41:03
ラン17km(沢根) 712 3 9/4 21:11:18
FINISH 713 (1) 0 9/4 21:30:34
種目:RTYPE (32名)
地点 通過 未通過 更新時刻
選手登録 28 4 9/4 21:06:16
最終登録 27 1 9/4 06:35:04
入水チェック 27 0 9/4 07:06:27
スイムF 25 2 9/4 08:56:15
バイクS 25 (1) 1 9/4 15:12:23
水津AID 25 0 9/4 14:05:35
ランS(本部) 24 1 9/4 20:41:03
ラン3km(沢根) 24 0 9/4 21:11:18
ラン7km(本部) 24 0 9/4 20:41:03
ラン10km(沢根) 24 0 9/4 21:11:18
ラン14km(本部) 24 0 9/4 20:41:03
ラン17km(沢根) 24 0 9/4 21:11:18
FINISH 24 0 9/4 21:30:34
種目:予備 (20名)
地点 通過 未通過 更新時刻
選手登録 0 20 9/4 21:06:16
最終登録 0 0 9/4 06:35:04
入水チェック 0 0 9/4 07:06:27
スイムラップ 0 0 9/4 08:55:03
スイムF 0 0 9/4 08:56:15
バイクS 1 (1) 0 9/4 15:12:23
水津AID 1 0 9/4 14:05:35
ランS(本部) 2 (1) 0 9/4 20:41:03
ラン3km(沢根) 2 0 9/4 21:11:18
ラン7km(本部) 2 0 9/4 20:41:03
ラン10km(沢根) 2 0 9/4 21:11:18
ラン14km(本部) 2 0 9/4 20:41:03
ラン17km(沢根) 2 0 9/4 21:11:18
ラン21km(本部) 0 2 9/4 20:41:03
ラン24km(沢根) 0 0 9/4 21:11:18
ラン28km(本部) 0 0 9/4 20:41:03
ラン31km(沢根) 0 0 9/4 21:11:18
ラン35km(本部) 0 0 9/4 20:41:03
ラン38km(沢根) 0 0 9/4 21:11:18
FINISH 2 (2) 0 9/4 21:30:34