LAKE BIWA TRIATHLON 2023

種目:個人 (697名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水 605 92 10/1 06:19:14
スイムF 581 (3) 27 10/1 07:32:16
バイクS 582 (3) 2 10/1 14:08:55
BIKE Lap1 580 2 10/1 11:09:12
BIKE Lap2 577 3 10/1 11:09:12
BIKE Lap3 574 3 10/1 11:09:12
BIKE Lap4 571 3 10/1 11:09:12
バイクF 571 (1) 1 10/1 14:08:55
ランS 569 2 10/1 14:08:55
ランLap1 567 2 10/1 14:08:55
ランLap2 565 2 10/1 14:08:55
ランLap3 562 3 10/1 14:08:55
ランLap4 561 1 10/1 14:08:55
FINISH 558 3 10/1 14:28:47
種目:リレー (23名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水 22 1 10/1 06:19:14
スイムF 21 1 10/1 07:32:16
バイクS 22 (1) 0 10/1 14:08:55
BIKE Lap1 21 1 10/1 11:09:12
BIKE Lap2 21 0 10/1 11:09:12
BIKE Lap3 21 0 10/1 11:09:12
BIKE Lap4 21 0 10/1 11:09:12
バイクF 22 (1) 0 10/1 14:08:55
ランS 22 0 10/1 14:08:55
ランLap1 22 0 10/1 14:08:55
ランLap2 22 0 10/1 14:08:55
ランLap3 22 0 10/1 14:08:55
ランLap4 21 1 10/1 14:08:55
FINISH 22 (1) 0 10/1 14:28:47
種目:予備 (10名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水 0 10 10/1 06:19:14
スイムF 0 0 10/1 07:32:16
バイクS 1 (1) 0 10/1 14:08:55
BIKE Lap1 1 0 10/1 11:09:12
BIKE Lap2 1 0 10/1 11:09:12
BIKE Lap3 1 0 10/1 11:09:12
BIKE Lap4 1 0 10/1 11:09:12
バイクF 1 0 10/1 14:08:55
ランS 1 0 10/1 14:08:55
ランLap1 1 0 10/1 14:08:55
ランLap2 1 0 10/1 14:08:55
ランLap3 1 0 10/1 14:08:55
ランLap4 1 0 10/1 14:08:55
FINISH 1 0 10/1 14:28:47